Waffand’Cream - Wana
- Consegna Stimata: 12/28 - 01/01
-
Spedizione gratuita per ordini sopra i 99 euro
- CioccolatoBianco&Pistacchio
INGREDIENTI:
Crema di ripieno al pistacchio 66,5%
Analisi Media | Per 100g | Per barretta(43g) |
Kcal | 499 | 214 |
Kj | 2088 | 898 |
Grassi (g) | 31 | 13.3 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 12 | 5.1 |
Carboidrati (g) | 36 | 15.48 |
di cui zuccheri (g) | 1.5 | 0.64 |
di cui polioli (g) | 28 | 12.04 |
Fibra (g) | 0.2 | 0.1 |
Proteine (g) | 33 | 14.19 |
Sale (g) | 0.1 | 0.043 |
- CioccolatoBianco&Fragola
INGREDIENTI:
Proteine del latte, frutto-oligosaccaridi, olio di girasole alto oleico, burro di cacao, cioccolato bianco con edulcoranti (8%) (burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia (E322), edulcorante: maltitolo (E965), aroma naturale di vaniglia), collagene idrolizzato, proteine isolate della soia, edulcorante: maltitolo (E965), farina di riso, fecola di patate, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di girasole (E322), amido di mais, farina di quinoa, colorante: cocciniglia (E120), aroma, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio (E500ii) – bicarbonato d’ammonio (E503ii).
Analisi Media | Per 100g | Per barretta(43g) |
Kcal | 466 | 200 |
Kj | 1899 | 816 |
Grassi (g) | 28 | 12 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 8.6 | 3.7 |
Carboidrati (g) | 18 | 7.7 |
di cui zuccheri (g) | 4.9 | 2.1 |
di cui polioli (g) | 7.7 | 3.3 |
Fibra (g) | 17 | 7.3 |
Proteine (g) | 33 | 14.2 |
Sale (g) | 0.03 | 0.01 |
- Cacao&Gianduia
INGREDIENTI:
Crema di ripieno al gianduia 66,5%
VALORI NUTRIZIONALI |
Analisi Media | Per 100g | Per barretta(43g) |
Kcal | 457 | 196.5 |
Kj | 1904 | 818.7 |
Grassi (g) | 28 | 12 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 10 | 4.3 |
Carboidrati (g) | 33 | 14.2 |
di cui zuccheri (g) | 1.3 | 0.6 |
di cui polioli (g) | 25 | 10.75 |
Fibra (g) | 3.3 | 1.4 |
Proteine (g) | 30 | 12.9 |
Sale (g) | 0.08 | 0.03 |
- CioccolatoFondente
INGREDIENTI:
Crema di ripieno dark 66,5%
Analisi Media | Per 100g | Per crock (43g) |
Kcal | 457 | 196.5 |
Kj | 1903 | 818 |
Grassi (g) | 28 | 12.04 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 12 | 5.16 |
Carboidrati (g) | 28 | 12.04 |
di cui zuccheri (g) | 1.0 | 0.43 |
di cui polioli (g) | 21 | 9.03 |
Fibra (g) | 9.4 | 4.04 |
Proteine (g) | 28 | 12.04 |
Sale (g) | 0.41 | 0.176 |
- CioccolatoFondente&Cocco
INGREDIENTI:
Crema di ripieno al pistacchio 66,5%
Analisi Media | Per 100g | Per crock (43g) |
Kcal | 487 | 209 |
Kj | 2030 | 873 |
Grassi (g) | 31 | 13.3 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 10 | 4.3 |
Carboidrati (g) | 15 | 6.5 |
di cui zuccheri (g) | 3.8 | 1.6 |
di cui polioli (g) | 4.7 | 2.0 |
Fibra (g) | 13 | 5.6 |
Proteine (g) | 33 | 14.19 |
Sale (g) | 0.0 | 0.01 |
I tempi di consegna sono solitamente di 24/48 ore. La consegna sarà gratuita per ogni ordine superiore ai 99 euro
Per qualsiasi problema relativo all'acquisto, alla spedizione o al prodotto non dovrai fare altro che contattarci tramite il form nella sezione Contatti.
FAQ
Sul nostro sito puoi usare il metodo di pagamento che preferisci e puoi acquistare con la massima sicurezza e tranquillità
FC Nutrition si impegna a farti ricevere il prodotto entro 24/48 ore dal momento in cui l'ordine stesso viene effettuato.
La spedizione verrà calcolata al checkout e sarà gratuita per tutti gli ordini superiori a 99 euro
Nel caso ci siano problemi, dubbi o necessità basterà contattarci tramite il form nella sezione Contatti